Danh sách máy móc thiết bị phục vụ sản xuất:
| No. | Tên máy | Model | Số lượng | Hãng sản xuất | Hành trình X (mm) |
Hành trình Y (mm) |
Hành trình Z (mm) |
Tốc độ trục chính (v/ph) |
| 1 | Trung tâm gia công phay ngang | A77 | 1 | Makino | 800 | 750 | 800 | 12,000 |
| 2 | Máy phay giường CNC | MTS-L | 1 | OKUMA | 2,500 | 1,300 | 2,000 | 4,000 |
| 3 | Trung tâm gia công phay đứng | V33 | 1 | Makino | 600 | 400 | 350 | 20,000 |
| 4 | Trung tâm gia công phay đứng | F3 | 1 | Makino | 650 | 500 | 450 | 20,000 |
| 5 | Trung tâm gia công phay đứng | E33 | 1 | Makino | 650 | 500 | 450 | 20,000 |
| 6 | Trung tâm gia công phay đứng | ZV5400 | 2 | Nippei Toyama | 800 | 560 | 560 | 12,000 |
| 7 | Trung tâm gia công phay đứng | 635V | 2 | DMG | 635 | 510 | 460 | 10,000 |
| 8 | Trung tâm gia công phay đứng | VF-9 | 1 | HASS | 2,134 | 1,016 | 762 | 15,000 |
| 9 | Trung tâm gia công phay đứng | MV40E | 4 | Mori Seiki | 560 | 410 | 460 | 8,000 |
| 10 | Trung tâm gia công phay đứng | MV40 | 2 | Mori Seiki | 800 | 400 | 450 | 8,000 |
| 11 | Trung tâm gia công phay đứng | MV40-JUNIOR | 2 | Mori Seiki | 560 | 410 | 460 | 8,000 |
| 12 | Trung tâm gia công phay đứng | MV45 | 1 | Mori Seiki | 900 | 450 | 500 | 8,000 |
| 13 | Trung tâm gia công phay đứng | HT40 | 1 | HITACHI SEIKI | 600 | 450 | 476 | 6,000 |
| 14 | Trung tâm gia công phay đứng | 5VA | 1 | HAMAI | 1,050 | 560 | 550 | 4,000 |
| 15 | Trung tâm gia công phay đứng | MILLAC 65C | 1 | OKUMA | 1,300 | 650 | 580 | 4,000 |
| 16 | Trung tâm khoan CNC | α-T10B | 2 | Funuc | 500 | 350 | 450 | 14,000 |
| 17 | Trung tâm khoan CNC | TVT30J | 2 | ToyoSK | 350 | 250 | 450 | 15,000 |
| 18 | Trung tâm khoan CNC | TC-S2B-0 | 7 | Brother | 650 | 350 | 320 | 16,000 |
| 19 | Máy tiện CNC | TCN-2100 L6 | 2 | TAKISAWA | ||||
| 20 | Máy tiện CNC | ST-20 | 1 | HASS | ||||
| 21 | Máy tiện CNC | HJ-28 | 1 | Okuma | ||||
| 22 | Máy tiện CNC | MALC-8A | 1 | Mitsubishi | ||||
| 23 | Máy tiện CNC | AL20 | 1 | Mori Seiki | ||||
| 24 | Máy xung điện | AD53L | 1 | SODICK | 600 | 400 | 400 | |
| 25 | Máy xung điện | AD3L | 1 | SODICK | 300 | 250 | 250 | |
| 26 | Máy xung điện | EGD2 | 1 | Makino | 300 | 250 | 300 | |
| 27 | Máy xung điện | AM35L | 1 | SODICK | 350 | 250 | 250 | |
| 28 | Máy xung điện | A35 | 1 | SODICK | 350 | 250 | 300 | |
| 29 | Máy cắt dây | AQ600L | 1 | SODICK | 600 | 400 | 350 | |
| 30 | Máy cắt dây | VL400Q | 1 | SODICK | 400 | 300 | 250 | |
| 31 | Máy cắt dây | U3 | 1 | Makino | 370 | 270 | 220 | |
| 32 | Máy cắt dây | AQ600 | 1 | SODICK | 600 | 400 | 300 | |
| 33 | Máy cắt dây | AQ325L | 1 | SODICK | 350 | 250 | 220 | |
| 34 | Máy cắt dây | 4 | Goldsun | 600 | 400 | 400 | ||
| 35 | Máy rà khuôn | DSP1300A | 1 | ASAI | ||||
| 36 | Máy phay cơ | 4 | OKK | 1000 | 400 | 500 | ||
| 37 | Máy phay cơ | 6 | Okuma-Howa | 750 | 380 | 500 | ||
| 38 | Máy tiện cơ | 4 | MAZAK | |||||
| 39 | Máy mài phẳng CNC | 1 | NAGASHIMA | 600 | 300 | |||
| 40 | Máy mài phẳng CNC | 2 | Nicco | 1000 | 500 | |||
| 41 | Máy mài phẳng CNC | 2 | Nicco | 600 | 400 | |||
| 42 | Máy mài tròn | 1 | Toyoda | |||||
| 43 | Máy khoan cần | 1 | Azuma | 1000 | 400 | |||
| 44 | Máy khoan | 2 | Kira | |||||
| 45 | Máy đột dập | 1 | Amada | |||||
| 46 | Máy cưa ngang | 2 | Amada | |||||
| 47 | Máy đo 3 chiều | M443 | 1 | Mitutoyo | ||||
| 48 | Máy đo độ cứng | 1 | Insize | |||||
| 49 | Máy soi hình ảnh | 4030 | 1 | HEXAGON | ||||
| 50 | Máy phóng đại | ISPZ3015 | 1 | Insize | ||||
| 51 | Micrometer, Caliper, Height Gage, Pin Gage, Gauge Block, Indicators, ete.. | many | Mitutoyo | |||||
| 52 | Máy hàn TIG,MIG | 5 | Panasonic |



